Maria Rita Baldaque Sousa Soares da Silva Negrão
AuthID: R-000-CGY
Afiliações
Researcher affiliations based on the institution where he/she is assigned.
Ensino Superior - Universidade | Ano | Association Type |
---|---|---|
Faculdade de Medicina (FMUP) Universidade do Porto (UP) | 2007 | Docente universitário :: Professor catedrático |
Faculdade de Medicina (FMUP) Universidade do Porto (UP) | 2008 - 2011 | Docente universitário :: Professor catedrático convidado |
Faculdade de Medicina (FMUP) Universidade do Porto (UP) | 2006 2013 - 2014 | - |
Faculdade de Medicina (FMUP) Universidade do Porto (UP) | 2012 | Docente universitário :: Professor auxiliar |
Departamento de Biomedicina (DBM) Universidade do Porto (UP) :: Faculdade de Medicina (FMUP) | 2016 - 2024 | Docente universitário |
Investigação & Desenvolvimento - Laboratório Associado | Ano | Association Type |
---|---|---|
Laboratório Associado - Rede de Investigação Em Saúde (RISE) | 2020 | - |
Investigação & Desenvolvimento - Centro de Investigação | Ano | Association Type |
---|---|---|
Clinical Nutrition & Disease Programming (ProNutri) Centro de Investigação Em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS) :: Preventive Health and Societal Challenges | 2019 - 2024 | Colaborador |
Unidade de Investigação Rise-Health (RISE-Health) | 2024 | - |
Instituto de Investigação e Inovação Em Saúde (i3s) | 2013 - 2014 | - |
Grupo das Instituiçoes | Ano | Association Type |
---|---|---|
Community Health and Societal Challenges (TL5) Laboratório Associado - Rede de Investigação Em Saúde (RISE) | 2021 - 2024 | - |
* This type of affilation source is not used in Authenticus and is only informative. All reports and statistics are retrieved using the other types.
** This options is temorarly disabled.