Nuno Vale
AuthID: R-000-DND
Afiliações
Researcher affiliations based on the institution where he/she is assigned.
Ensino Superior - Universidade | Ano | Association Type |
---|---|---|
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (FFUP) Universidade do Porto (UP) | 2019 - 2024 | Docente universitário :: Professor auxiliar convidado |
Faculdade de Medicina (FMUP) Universidade do Porto (UP) | 2021 - 2024 | Docente universitário :: Professor auxiliar convidado |
Departamento de Medicina da Comunidade, Informação e Decisão Em Saúde (MEDCIDS) Universidade do Porto (UP) :: Faculdade de Medicina (FMUP) | 2021 - 2024 | Docente universitário :: Professor auxiliar convidado |
Departamento de Medicina da Comunidade, Informação e Decisão Em Saúde (MEDCIDS) Universidade do Porto (UP) :: Faculdade de Medicina (FMUP) | 2020 | Docente universitário |
Faculdade de Desporto (FADEUP) Universidade do Porto (UP) | 2011 | - |
Investigação & Desenvolvimento - Centro de Investigação | Ano | Association Type |
---|---|---|
Centro de Investigação Em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS) | 2021 - 2024 | Integrado |
Unidade de Investigação Rise-Health (RISE-Health) | 2024 | - |
Centro de Investigação Em Química da Universidade do Porto (CIQUP) | 2013 - 2014 | - |
Grupo das Instituiçoes | Ano | Association Type |
---|---|---|
Clinical and Translational Research in Oncology (TL2) Laboratório Associado - Rede de Investigação Em Saúde (RISE) | 2020 - 2024 | - |
Oncologic Pharmacotherapy (OncoPharma) Centro de Investigação Em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS) :: Clinical and Translational Research | 2020 - 2024 | - |
* This type of affilation source is not used in Authenticus and is only informative. All reports and statistics are retrieved using the other types.
** This options is temorarly disabled.