Sónia Catarina Carvalho Simões
AuthID: R-000-N3Y
Afiliações
Researcher affiliations based on the institution where he/she is assigned.
Ensino Superior - Universidade | Ano | Association Type |
---|---|---|
Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar (ICBAS) Universidade do Porto (UP) | 2013 | - |
Instituto Superior Miguel Torga (ISMT) | 2017 | Docente universitário :: Professor auxiliar |
Ciências do Comportamento Instituto Superior Miguel Torga (ISMT) | 2018 - 2021 | Docente universitário :: Professor auxiliar |
Ensino Superior - Politécnico | Ano | Association Type |
---|---|---|
Psicologia (1º Ciclo) Instituto Superior Miguel Torga (ISMT) | 2021 - 2024 | Docente universitário :: Professor auxiliar |
Psicologia Clínica (2º Ciclo) Instituto Superior Miguel Torga (ISMT) | 2021 - 2024 | Docente universitário :: Professor auxiliar |
Investigação & Desenvolvimento - Centro de Investigação | Ano | Association Type |
---|---|---|
Centro de Estudos da População Economia e Sociedade (CEPESE) | 2013 - 2014 | - |
* This type of affilation source is not used in Authenticus and is only informative. All reports and statistics are retrieved using the other types.
** This options is temorarly disabled.