Catarina Pires da Rosa
AuthID: R-000-3JC
Afiliações
Researcher affiliations based on the institution where he/she is assigned.
Investigação & Desenvolvimento - Laboratório Associado | Ano | Association Type |
---|---|---|
Laboratório Associado - Rede de Investigação Em Saúde (RISE) | 2020 | - |
Investigação & Desenvolvimento - Centro de Investigação | Ano | Association Type |
---|---|---|
Ageing Cluster (AgeingC) Centro de Investigação Em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS) :: Preventive Health and Societal Challenges | 2018 - 2024 | Integrado |
Grupo das Instituiçoes | Ano | Association Type |
---|---|---|
Community Health and Societal Challenges (TL5) Laboratório Associado - Rede de Investigação Em Saúde (RISE) | 2021 - 2024 | - |
Psicologia (1º Ciclo) Instituto Superior Miguel Torga (ISMT) | 2024 | Docente universitário :: Assistente convidado |
Psicologia Clínica (2º Ciclo) Instituto Superior Miguel Torga (ISMT) | 2024 | Docente universitário :: Assistente convidado |
* This type of affilation source is not used in Authenticus and is only informative. All reports and statistics are retrieved using the other types.
** This options is temorarly disabled.