Sandra Marisa Vieira Ribeiro Martins
AuthID: R-001-EVQ
Afiliações
Researcher affiliations based on the institution where he/she is assigned.
Ensino Superior - Universidade | Ano | Association Type |
---|---|---|
Faculdade de Desporto (FADEUP) Universidade do Porto (UP) | 2010 | - |
Departamento de Neurociências Clínicas e Saúde Mental (DNC&SM) Universidade do Porto (UP) :: Faculdade de Medicina (FMUP) | 2019 - 2024 | Investigador |
Investigação & Desenvolvimento - Laboratório Associado | Ano | Association Type |
---|---|---|
Laboratório Associado - Rede de Investigação Em Saúde (RISE) | 2020 | - |
Investigação & Desenvolvimento - Centro de Investigação | Ano | Association Type |
---|---|---|
Geriatrics & Mental Health (GeriMHealth) Centro de Investigação Em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS) :: Clinical and Translational Research | 2018 - 2024 | Integrado |
Unidade de Investigação Rise-Health (RISE-Health) | 2024 | - |
Patient and Population Outcomes Research (L4) Laboratório Para a Investigação Integrativa e Translacional Em Saúde Populacional (ITR) | 2023 - 2024 | Integrado |
Ageing Cluster (AgeingC) Centro de Investigação Em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS) :: Preventive Health and Societal Challenges | 2015 - 2017 | Integrado |
Unidade de Investigação Em Epidemiologia - Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (EPIUnit) Laboratório Para a Investigação Integrativa e Translacional Em Saúde Populacional (ITR) | 2023 - 2024 | Integrado |
Grupo das Instituiçoes | Ano | Association Type |
---|---|---|
Community Health and Societal Challenges (TL5) Laboratório Associado - Rede de Investigação Em Saúde (RISE) | 2021 - 2024 | - |
* This type of affilation source is not used in Authenticus and is only informative. All reports and statistics are retrieved using the other types.
** This options is temorarly disabled.