Daniela Macedo Correia
AuthID: R-001-PNC
Afiliações
Researcher affiliations based on the institution where he/she is assigned.
Ensino Superior - Universidade | Ano | Association Type |
---|---|---|
Departamento de Ciências da Saúde Pública e Forenses e Educação Médica (CISPFEM) Universidade do Porto (UP) :: Faculdade de Medicina (FMUP) | 2018 - 2024 | Técnico Superior |
Ensino Superior - Politécnico | Ano | Association Type |
---|---|---|
Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC) Universidade do Algarve (UAlg) | 2019 | Docente do ensino politécnico :: Professor adjunto |
Investigação & Desenvolvimento - Centro de Investigação | Ano | Association Type |
---|---|---|
Life Course Research and Healthy Ageing (L1) Laboratório Para a Investigação Integrativa e Translacional Em Saúde Populacional (ITR) | 2023 - 2024 | Colaborador |
Unidade de Investigação Em Epidemiologia - Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (EPIUnit) Laboratório Para a Investigação Integrativa e Translacional Em Saúde Populacional (ITR) | 2023 - 2024 | Colaborador |
Grupo das Instituiçoes | Ano | Association Type |
---|---|---|
RG: Probability and Statistics (RG:P&S) Centro de Matemática da Universidade do Porto (CMUP) | 2018 - 2024 | - |
* This type of affilation source is not used in Authenticus and is only informative. All reports and statistics are retrieved using the other types.
** This options is temorarly disabled.