Joana Mourão
AuthID: R-002-HFW
Afiliações
Researcher affiliations based on the institution where he/she is assigned.
Ensino Superior - Universidade | Ano | Association Type |
---|---|---|
Departamento de Cirurgia e Fisiologia (DCF) Universidade do Porto (UP) :: Faculdade de Medicina (FMUP) | 2016 - 2025 | Docente universitário |
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (FFUP) Universidade do Porto (UP) | 2015 | - |
Faculdade de Medicina Dentária (FMDUP) Universidade do Porto (UP) | 2011 - 2012 | Docente universitário :: Professor catedrático convidado |
Investigação & Desenvolvimento - Centro de Investigação | Ano | Association Type |
---|---|---|
Technologies for Education and Simulation in Healthcare (Tech4edusim) Centro de Investigação Em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS) :: Health Data and Decision Sciences & Information Technologies | 2019 - 2025 | Integrado |
Unidade de Investigação e Desenvolvimento Cardiovascular (UnIC) | 2016 - 2025 | Integrado |
Unidade de Investigação Rise-Health (RISE-Health) | 2024 - 2025 | - |
Grupo das Instituiçoes | Ano | Association Type |
---|---|---|
Clinical and Translational Research in Cardiovascular Sciences (TL1) Laboratório Associado - Rede de Investigação Em Saúde (RISE) | 2020 - 2025 | - |
* This type of affilation source is not used in Authenticus and is only informative. All reports and statistics are retrieved using the other types.
** This options is temorarly disabled.